| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Dura Mats Specifications | ||||||
| Model No. | Length | Width | Thickness | Weight | Load capacity | Qty in Container |
| XD-01 | 9.8' | 8.2' | 1.5" | 645lbs | 150 Tonnes | 20ft 26pcs |
| 3000mm | 2500mm | 38mm | 292KGs | 40ft 78pcs | ||
| XD-02 | 13.1' | 6.5' | 1.5" | 687lbs | 150 Tonnes | 20ft 40pcs |
| 4000mm | 2000mm | 38mm | 312KGs | 40ft 80pcs | ||
| XD-03 | 14.8' | 6.51 | 1.5" | 774lbs | 160 Tonnes | 20ft 40pcs |
| 4500mm | 2000mm | 38mm | 351KGs | 40ft 80pcs | ||
| XD-04 | 19.7' | 6.5' | 1.6" | 1080lbs | 170 Tonnes | 20ft 20pcs |
| 6000mm | 2000mm | 40mm | 490KGs | 40ft 40pcs | ||
| XD-05 | 9.8' | 8.2' | 1" | 430lbs | 120 Tonnes | 20ft 32pcs |
| 3000mm | 2500mm | 25mm | 195KGs | 40ft 96pcs | ||
| Duphi Mats Specifications | ||||||
| Length | Width | Thickness | Weight | Load capacity | Qty in Container | |
| XP-01 | 10' | 7' | 1.6" | 530 lbs | 140 Tonnes | 20ft 21 PCS |
| 3050 mm | 2150 mm | 40 mm | 240 KGs | 40ft 42 PCS | ||
| XP-02 | 13.1' | 6.5' | 1.8" | 650 lbs | 160 Tonnes | 20ft 21 PCS |
| 4000 mm | 2000 mm | 45 mm | 295 KGs | 40ft 42 | ||
STRONG, SAFE ACCESS MATTING


| Dura Mats Specifications | ||||||
| Model No. | Length | Width | Thickness | Weight | Load capacity | Qty in Container |
| XD-01 | 9.8' | 8.2' | 1.5" | 645lbs | 150 Tonnes | 20ft 26pcs |
| 3000mm | 2500mm | 38mm | 292KGs | 40ft 78pcs | ||
| XD-02 | 13.1' | 6.5' | 1.5" | 687lbs | 150 Tonnes | 20ft 40pcs |
| 4000mm | 2000mm | 38mm | 312KGs | 40ft 80pcs | ||
| XD-03 | 14.8' | 6.51 | 1.5" | 774lbs | 160 Tonnes | 20ft 40pcs |
| 4500mm | 2000mm | 38mm | 351KGs | 40ft 80pcs | ||
| XD-04 | 19.7' | 6.5' | 1.6" | 1080lbs | 170 Tonnes | 20ft 20pcs |
| 6000mm | 2000mm | 40mm | 490KGs | 40ft 40pcs | ||
| XD-05 | 9.8' | 8.2' | 1" | 430lbs | 120 Tonnes | 20ft 32pcs |
| 3000mm | 2500mm | 25mm | 195KGs | 40ft 96pcs | ||
| Duphi Mats Specifications | ||||||
| Length | Width | Thickness | Weight | Load capacity | Qty in Container | |
| XP-01 | 10' | 7' | 1.6" | 530 lbs | 140 Tonnes | 20ft 21 PCS |
| 3050 mm | 2150 mm | 40 mm | 240 KGs | 40ft 42 PCS | ||
| XP-02 | 13.1' | 6.5' | 1.8" | 650 lbs | 160 Tonnes | 20ft 21 PCS |
| 4000 mm | 2000 mm | 45 mm | 295 KGs | 40ft 42 | ||
STRONG, SAFE ACCESS MATTING

